專注工作場所職業(yè)衛(wèi)生評價與檢測 公共場所衛(wèi)生評價與檢測
專注工作場所職業(yè)衛(wèi)生評價與檢測 公共場所衛(wèi)生評價與檢測
專業(yè)人員、設(shè)施、信息等資源來保證檢測、評價工作的正常開展
13975548169
欄目分類
項(xiàng)目公示
18169213666
項(xiàng) 目 公 示 信 息 表
項(xiàng)目名稱 | 江西玄武巖礦業(yè)有限公司工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | |||||||||
用人單位名稱 | 江西玄武巖礦業(yè)有限公司 | 用人單位地址 | 江西省贛州市安遠(yuǎn)縣工業(yè)園九龍園區(qū)E區(qū) | 用人單位聯(lián)系人 | 賴益?zhèn)?/p> 15297883566 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 通過對用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價,分析、確定項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素的種類,產(chǎn)生的主要環(huán)節(jié),濃度或強(qiáng)度,識別職業(yè)病危害的危害程度及評價職業(yè)病危害防護(hù)措施的防護(hù)效果,提出合理、可行的防護(hù)建議。 | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉年德 | 報(bào)告編制人 | 方雪芬 | 項(xiàng)目組成員 | 曾凱 | |||||
采樣、檢測人員 | 薛慧、曾慶流 | 采樣、檢測時間 | 2022年10月11日至2022年10月13日 | |||||||
用人單位陪同人員 | 賴益?zhèn)?/p>
| 評價報(bào)告提交時間 | 2022年10月27日 | |||||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | ||||||||||
該用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素為:矽塵、噪聲 | ||||||||||
評價結(jié)論 | ||||||||||
依據(jù)《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號文),該用人單位屬于《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》非金屬礦采選業(yè)中B101土砂石開采;結(jié)合存在的職業(yè)病危害因素的種類、性質(zhì)、接觸人數(shù)、作業(yè)場所職業(yè)病危害因素及其危害程度以及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)結(jié)果等綜合分析,該用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為“職業(yè)病危害嚴(yán)重”。 該用人單位在保持現(xiàn)有職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施、設(shè)備,并逐條落實(shí)本評價報(bào)告中的建議與改進(jìn)措施的情況下,能達(dá)到控制職業(yè)病危害發(fā)生的目的。 |