專(zhuān)注工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)與檢測(cè) 公共場(chǎng)所衛(wèi)生評(píng)價(jià)與檢測(cè)
專(zhuān)注工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)與檢測(cè) 公共場(chǎng)所衛(wèi)生評(píng)價(jià)與檢測(cè)
專(zhuān)業(yè)人員、設(shè)施、信息等資源來(lái)保證檢測(cè)、評(píng)價(jià)工作的正常開(kāi)展
13975548169
欄目分類(lèi)
項(xiàng)目公示
18169213666
項(xiàng) 目 公 示 信 息 表
項(xiàng)目名稱 | 資興市唐井煤業(yè)有限公司唐一窿井工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2023年)
| |||||||||
用人單位名稱 | 資興市唐井煤業(yè)有限公司唐一窿井 | 用人單位地址 | 資興市唐洞街道辦事處礦工南路1號(hào) | 用人單位聯(lián)系人 | 王玉虎 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 通過(guò)對(duì)用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià),分析、確定項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)病危害因素的種類(lèi),產(chǎn)生的主要環(huán)節(jié),濃度或強(qiáng)度,識(shí)別職業(yè)病危害的危害程度及評(píng)價(jià)職業(yè)病危害防護(hù)措施的防護(hù)效果,提出合理、可行的防護(hù)建議。 | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉智海 | 報(bào)告編制人 | 劉年德 | 項(xiàng)目組成員 | 劉智海 劉年德 | |||||
采樣、檢測(cè)人員 | 劉年德 鄺冶等 | 采樣、檢測(cè)時(shí)間 | 2023年06月14日-17日 | |||||||
用人單位陪同人員 | 王玉虎 | 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年07月08日
| |||||||
檢測(cè)結(jié)果達(dá)標(biāo)情況分析表 序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率1粉塵383797%2噪聲201890%3一氧化碳11100%4氮氧化物11100%5錳及其無(wú)機(jī)化合物11100%6工頻電場(chǎng)11100% |